USData.get 取得指定清單數據

Example 1

input
api.USData.get('日K價量資料(個股、ETF)-單檔股票多個區間','AAPL')
output
日期 股票代號 股票名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 漲跌 漲跌幅(%) 5日均價 10日均價 20日均價 60日均價 125日均價 250日均價 5日均量 10日均量 20日均量 60日均量 125日均量 250日均量
0 2022-04-05 AAPL APPLE INC 177.5000 178.3000 174.4150 175.0600 73401786 -3.3800 -1.8900 176.0380 175.3750 167.7025 167.8858 164.0274 151.5482 84876307.2000 88408314 92915858.8500 94432962.9333 91942657.6720 86863306.7000
1 2022-04-06 AAPL APPLE INC 172.3600 173.6300 170.1300 171.8300 89058782 -3.2300 -1.8500 174.8500 175.5370 168.1465 167.8798 164.2557 151.7106 84161432.8000 87507924.8000 92796052.7000 94137850.1000 92161266.6800 86853861.8960
2 2022-04-07 AAPL APPLE INC 171.1600 173.3600 169.8500 172.1400 77594650 0.3100 0.1800 174.3560 175.3440 168.8275 167.8308 164.4896 151.8614 79070505.8000 86254248 91408683.5500 94162122.4000 92311838.6400 86799174.3160
3 2022-04-08 AAPL APPLE INC 171.7800 171.7800 169.2000 170.0900 76575508 -2.0500 -1.1900 173.5120 174.8810 169.5955 167.7402 164.7078 152.0137 78635341.8000 85857183.2000 90388953.8500 94191627.9833 92408824.9520 86756585.2200
4 2022-04-11 AAPL APPLE INC 168.7100 169.0300 165.5000 165.7500 72246706 -4.3400 -2.5500 170.9740 173.8960 170.3520 167.6328 164.9018 152.1387 77775486.4000 84044662.2000 88564683.6000 93987310.4167 92402511.7280 86688183.6360
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
995 2026-03-27 AAPL APPLE INC 253.9000 255.4930 248.0700 248.8000 47899998 -4.0900 -1.6200 251.4880 251.1380 255.3760 260.7793 264.5197 239.0276 40774342.6000 42726056.6000 40549572.6500 47786754.5833 46535945.5520 53087082.0880
996 2026-03-30 AAPL APPLE INC 250.0700 250.8700 245.5100 246.6300 39446213 -2.1700 -0.8700 250.5160 250.5190 254.4715 260.3588 264.4573 239.1256 40554363.4000 43463257 40430486 47989297.4833 46530493.7600 52983669.6560
997 2026-03-31 AAPL APPLE INC 247.9100 255.4800 247.1010 253.7900 49598091 7.1600 2.9000 250.9460 250.4750 253.9735 260.0718 264.4506 239.2480 41443524 45186905.4000 40981944.5000 48185298.1000 46625644.4160 53036411.0600
998 2026-04-01 AAPL APPLE INC 254.0800 256.1800 253.3300 255.6300 40059432 1.8400 0.7300 251.5480 251.0440 253.6290 259.8780 264.4520 239.3750 43760076.8000 45617061.2000 40994760.1500 48092168.8000 46556408.3520 53053025.1720
999 2026-04-02 AAPL APPLE INC 254.2000 256.1300 250.6500 255.9200 31289369 0.2900 0.1100 252.1540 251.7400 253.4105 259.7707 264.4423 239.5859 41658620.6000 45259589.9000 40076297.3000 47741123.4500 46465681.3920 52764506.6240

Example 2

input
api.USData.get('取得全天含盤前盤後歷史分k(最後交易日)','AAPL','F')
output
股票代號 日期 hhmm 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量(股)
0 AAPL 2025-07-24 0400 213.6900 214.0600 213.6600 213.6600 7497
1 AAPL 2025-07-24 0401 213.7100 213.8000 213.7600 213.7600 2778
2 AAPL 2025-07-24 0402 213.7900 213.7900 213.7000 213.7000 1620
3 AAPL 2025-07-24 0403 213.7300 213.7500 213.7300 213.7500 1940
4 AAPL 2025-07-24 0404 213.7700 213.7900 213.7500 213.7500 1701
...
416 AAPL 2025-07-24 1152 215.0000 215.0750 214.9500 215.0000 175110
417 AAPL 2025-07-24 1153 215.0450 215.0752 214.9000 214.9000 171980
418 AAPL 2025-07-24 1154 214.9900 215.0400 214.9016 214.9016 83032
419 AAPL 2025-07-24 1155 214.9050 215.0907 214.9000 215.0698 70394
420 AAPL 2025-07-24 1156 215.0600 215.0700 215.0400 215.0400 34495

Attribute

參數 資料型態 說明
table str 指定要查詢的資料庫表或數據集的名稱。
args str 可為多個參數。以逗號分隔提供的額外參數字符串。例如,包含股票代碼("symbol",1)等資訊的字符串。

Return Attribute

返回 DataFrame:根據每個指定的 table 返回不同結構的 DataFrame。
DataFrame 包含與請求數據相對應的資料,適用於進一步的數據分析和處理。