rp.daily
| date | daytrade | cashflow | entry_cost | market_value | profit_loss | unrealized | realized | invest | PNL/COST | return | return_pct | benchmark | benchmark_return | benchmark_return_pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2021/5/30 | NaN | NaN | 0 | NaN | 0 | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 2021/5/31 | 0 | -122311 | -122311 | 123297 | 986 | 986 | 0 | 122311 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 123.4512 | NaN | NaN |
| 2 | 2021/6/1 | 0 | 0 | -122311 | 123836 | 1525 | 1525 | 0 | 122311 | 0.0125 | 0.0044 | 0.0044 | 123.9914 | 0.0044 | 0.0044 |
| 3 | 2021/6/2 | 0 | 0 | -122311 | 123836 | 1525 | 1525 | 0 | 122311 | 0.0125 | 0 | 0 | 123.9914 | 0 | 0 |
| 4 | 2021/6/3 | 0 | 0 | -122311 | 123747 | 1436 | 1436 | 0 | 122311 | 0.0117 | -0.0007 | -0.0007 | 123.9014 | -0.0007 | -0.0007 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 866 | 2024/12/16 | 0 | 0 | -1071074 | 1277329 | 742836 | 206255 | 536581 | 1071074 | 0.1472 | 0.0194 | 0.0116 | 196.1 | 0.0065 | 0.0041 |
| 867 | 2024/12/17 | 0 | 0 | -1071074 | 1268360 | 733867 | 197286 | 536581 | 1071074 | 0.1454 | -0.0084 | -0.0049 | 197.1 | 0.0081 | 0.0051 |
| 868 | 2024/12/18 | 0 | 0 | -1071074 | 1278328 | 743835 | 207254 | 536581 | 1071074 | 0.1474 | 0.0093 | 0.0055 | 197.1 | 0 | 0 |
| 869 | 2024/12/19 | 0 | 0 | -1071074 | 1260679 | 726186 | 189605 | 536581 | 1071074 | 0.1439 | -0.0165 | -0.0097 | 194.4 | -0.0219 | -0.0137 |
| 870 | 2024/12/20 | 0 | 0 | -1071074 | 1223995 | 689502 | 152921 | 536581 | 1071074 | 0.1366 | -0.0342 | -0.0204 | 192.6 | -0.0146 | -0.0093 |
Return type: Object DataFrame
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| date | datetime | 日期 |
| daytrade | float | 對應日期的當冲價金 |
| cashflow | float | 對應日期的現金流 |
| entry_cost | float | 對應日期的持股成本 |
| market_value | float | 對應日期的持股市值 |
| profit_loss | float | 對應日期的累計損益 |
| unrealized | float | 未實現損益 |
| realized | float | 已實現損益 |
| invest | float | 投入資金 |
| PNL/COST | float | 累計盈虧/累計交易金額 |
| return | float | 日報酬 |
| return_pct | float | 日報酬的百分比變動 |
| benchmark | float | 對標價格 若有設定benchmark才會計算此欄位 |
| benchmark_return | float | 對標價格的日報酬 若有設定benchmark才會計算此欄位 |
| benchmark_return_pct | float | 對標價格的日報酬的百分比變動 若有設定benchmark才會計算此欄位 |