此功能用於訂閱特定股票的行情數據,使用者可實時追蹤市場每一次的變動。
api.SWQUote.subscribe('2330',odd=True)
SWMarketData(exchange=TWSEOdd,
symbol=2330.Odd,
data_type=0,
datetime=13:30:00.000,
open=2390.0,
high=2390.0,
low=2360.0,
close=2395.0,
volume=184688,
total_volume=6128551,
bid_prices=[2360.0, 2355.0, 2350.0, 2345.0, 2340.0],
bid_volumes=[117514, 579761, 934205, 115509, 144738],
ask_prices=[2365.0, 2370.0, 2375.0, 2380.0, 2385.0],
ask_volumes=[14353, 17861, 11627, 13637, 13073],
simtrade=1,
status_remarks=0,
raise_fall_remarks=0,
delay_time=0.0
)
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 指定欲訂閱的股票代碼,例如 '2883'。 |
| odd | bool | True為零股,False為整股,默認為False。 |
此方法不直接返回值,而是會顯示訂閲相關資訊。
訂閲成功後,當有新的成交數據時,系統會通過 callback 機制回傳
行情 實體。
收到的 行情 對象包含了該股票的實時交易數據:
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| exchange | str | 交易所代碼 TWSE:上市 OTC:上櫃 ES:興櫃 TWSEOdd:上市零股 OTCOdd:上櫃零股 |
| symbol | str | 股票代號 |
| data_type | int | 資料種類 Spanshot:0 Orderbook:1 MatchInfo:2 TotalMatchInfo:3 DayHighLow:4 OpenInfo:5 每次只會收到一種data_type,代表只有該data_type的資料內容有更新,其餘欄位為上一筆的資料 |
| datetime | str | 數據時間,格式為HHMMSSSSS |
| open | float | 開盤價格 |
| high | float | 當日最高價格 |
| low | float | 當日最低價格 |
| close | float | 收盤價格 |
| volume | float | 最近一筆成交的股票數量 |
| total_volume | int | 當日累計成交股票數量 |
| bid_prices | List:float | 買方價格列表 |
| bid_volumes | List:int | 買方價格的數量列表 |
| ask_prices | List:float | 賣方價格列表 |
| ask_volumes | List:int | 賣方價格的數量列表 |
| simtrade | int | 試撮標誌,0 表示非試撮交易,1 表示試撮交易。 |
| status_remarks | int | 狀態註記(註1) |
| raise_fall_remarks | int | 漲跌停註記(註2) |
| delay_time | float | 延遲時間 |
(註1)
狀態註記
取得bit7可以知道status_remarks。TWSE/OTC/TWSEOdd/OTCOdd才提供
| Bit位置 | 註記 | 對應資料 |
|---|---|---|
| Bit 7 | 試算狀態註記 | 0:一般揭示、1:試算揭示 |
| Bit 6 | 試算後延後開盤註記 | 0:否、1:是 |
| Bit 5 | 試算後延後收盤註記 | 0:否、1:是 |
| Bit 4 | 撮合方式註記 | 0:集合競價、1:逐筆撮合 |
| Bit 3 | 開盤註記 | 0:否、1:是 |
| Bit 2 | 收盤註記 | 0:否、1:是 |
| Bit 1 | 保留 | |
| Bit 0 | 保留 |
範例說明:當狀態註記值為128,對應8 bit為10000000,表示此筆資料是試算揭示,集合競價
| Bit 7 | 試算狀態註記 | 1:試算揭示 |
| Bit 6 | 試算後延後開盤註記 | 0:否 |
| Bit 5 | 試算後延後收盤註記 | 0:否 |
| Bit 4 | 撮合方式註記 | 0:集合競價 |
| Bit 3 | 開盤註記 | 0:否 |
| Bit 2 | 收盤註記 | 0:否 |
| Bit 1 | 保留 | |
| Bit 0 | 保留 |
(註2)
漲跌停註記
取得bit1-0可以知道suspend跟chg_type。TWSE/OTC/TWSEOdd/OTCOdd才提供
| Bit位置 | 註記 | 對應資料 |
|---|---|---|
| Bit 7 - 6 | 成交漲跌停註記 | 00: 一般成交、01: 跌停成交、10: 漲停成交 |
| Bit 5 - 4 | 最佳一檔買進 | 00: 一般買進、01: 跌停買進、10: 漲停買進 |
| Bit 3 - 2 | 最佳一檔賣出 | 00: 一般賣出、01: 跌停賣出、10: 漲停賣出 |
| Bit 1 - 0 | 瞬間價格趨勢 | 00: 一般揭示、01: 暫緩撮合且瞬間趨跌、10: 暫緩撮合且瞬間趨漲 |
範例說明:當漲跌停值為68,對應8 bit為01000100,表示此筆資料是跌停成交、最佳一檔跌停賣出,無瞬間價格趨勢
| Bit 7 - 6 | 成交漲跌停註記 | 01: 跌停成交 |
| Bit 5 - 4 | 最佳一檔買進 | 00: 一般買進 |
| Bit 3 - 2 | 最佳一檔賣出 | 01: 跌停賣出 |
| Bit 1 - 0 | 瞬間價格趨勢 | 00: 一般揭示 |