Data.get 取得指定清單數據

Example 1

input
api.Data.get ('上市櫃/ETF清單(含當沖限制)')
output
股票代號 股票名稱 日期 市場 ETF 可先買後賣當沖標的 可先賣後買當沖標的 當日禁止當沖標的
0 0050 元大台灣50 2025-05-12 1 1 Y Y
1 0051 元大中型100 2025-05-12 1 1 Y Y
2 0052 富邦科技 2025-05-12 1 1 Y Y
3 0053 元大電子 2025-05-12 1 1 Y Y
4 0055 元大MSCI金融 2025-05-12 1 1 Y Y
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2534 9955 佳龍 2025-05-12 1 0 Y Y
2535 9957 燁聯 2025-05-12 3 0 Y
2536 9958 世紀鋼 2025-05-12 1 0 Y Y
2537 9960 邁達康 2025-05-12 2 0 Y Y
2538 9962 有益 2025-05-12 2 0 Y Y

Example 2

input
api.Data.get('還原日K價量資料(個股、ETF、大盤)-單檔股票多個區間','2330')
output
日期 股票代號 股票名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 漲跌 漲幅(%) 市值(百萬元) 次日開盤參考價 成交金額(百萬) 現股當沖量(千股)
0 2022-02-07 2330 台積電 595.0824 595.0824 583.0699 586.7660 64637.0490 -1 -0.1572 16465792 635 41221.4000 7333
1 2022-02-08 2330 台積電 596.0064 596.0064 580.2977 580.2977 43786.2590 -7 -1.1024 16284279 628 27805.1100 7736
2 2022-02-09 2330 台積電 586.7660 588.6141 582.1458 584.9180 33633.3940 5 0.7962 16413931 633 21289.0900 3852
3 2022-02-10 2330 台積電 590.4622 599.7026 588.6141 599.7026 37388.8920 16 2.5276 16828817 649 24028.3000 6317
4 2022-02-11 2330 台積電 596.9305 600.6267 593.2343 600.6267 28194.6820 1 0.1541 16854747 650 18225.6300 4844
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
995 2026-03-16 2330 台積電 1868.8931 1873.8768 1838.9908 1838.9908 35401.2890 -20 -1.0724 47845508 1840 65728.4600 6313
996 2026-03-17 2330 台積電 1875 1880 1860 1870 26754.1830 31.0100 1.6802 48493821 1870 50039.3100 3836
997 2026-03-18 2330 台積電 1900 1910 1890 1905 25694.9250 35 1.8717 49401459 1905 48868.0400 4384
998 2026-03-19 2330 台積電 1875 1880 1850 1850 38750.6290 -55 -2.8871 47975170 1850 72170.5800 5340
999 2026-03-20 2330 台積電 1860 1870 1840 1840 53705.7220 -10 -0.5405 47715845 1840 99109.7500 12717

Attribute

參數 資料型態 說明
table str 指定要查詢的資料庫表或數據集的名稱。例如,'上市櫃/ETF清單(含當沖限制)' 表明要查詢的是 ETF 持股的詳細列表。
args str 可為多個參數。以逗號分隔提供的額外參數字符串。例如,包含股票代碼("symbol"),日期("date")等資訊的字符串。

Return Attribute

返回 DataFrame:根據每個指定的 table 返回不同結構的 DataFrame。
DataFrame 包含與請求數據相對應的資料,適用於進一步的數據分析和處理。